Seeblick
Genießen Sie die wundervolle Aussicht über den Deich und den kurzen Weg zum Strand.
Die Belegzeiten der Wohnung Seeblick:
So finden Sie zum Seeblick:
Wochenend-Preise (unter 4 Tagen Aufenthalt)
Wochenendpreise oder Preise für Aufenthalte unter 4 Tagen gerne auf Anfrage.
Preise 2019 im Überblick
Zeitraum | 1.. Nacht (Preis inkl. ER) | Folgenacht (Normalpreis) | Mindestaufenthalt |
5.1. - 5.3. | 75 € | 40 € | 4 Tage |
5.3. - 6.7. | 90 € | 55 € | 4 Tage |
6.7. - 31.8. | 100 € | 65 € | 4 Tage |
31.8. - 2.11. | 90 € | 55 € | 4 Tage |
2.11. - 21.12 | 75 € | 40 € | 4 Tage |
21.12. - 5.1. | 90 € | 55 € | 4 Tage |
Anmerkungen
- Die Preise gelten pro Nacht inkl. Bettwäsche und Handtücher.
- WLAN, Strom-, Wasser- und Heizkosten inklusive
- Anreise: nach Absprache ab 13 Uhr
- Abreise: bis 10 Uhr